Home Tabela de Emolumentos PJ

Tabela de Emolumentos PJ

TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO
Ref.JANEIRO/2025
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL ANUIDADE* INSCRIÇÃO CERTIDÃO TOTAL R$
ATÉ 0,00 10.000,00 R$ 797,11 311,00 125,00 1.233,11
ACIMA DE 10.000,00 50.000,00 R$ 1.049,01 311,00 125,00 1.485,01
ACIMA DE 50.000,00 200.000,00 R$ 2.098,02 311,00 125,00 2.534,02
ACIMA DE 200.000,00 500.000,00 R$ 3.147,04 311,00 125,00 3.583,04
ACIMA DE 500.000,00 1.000.000,00 R$ 4.196,04 311,00 125,00 4.632,04
ACIMA DE 1.000.000,00 2.000.000,00 R$ 5.245,03 311,00 125,00 5.681,03
ACIMA DE 2.000.000,00 10.000.000,00 R$ 6.155,97 311,00 125,00 6.591,97
ACIMA DE 10.000.000,00 R$ 8.392,10 311,00 125,00 8.828,10
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE,  tem 10% de desconto (somente sobre o valor da anuidade)
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO
Ref.JANEIRO/2025
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL ANUIDADE* INSCRIÇÃO CERTIDÃO TOTAL R$
ATÉ 0,00 10.000,00 398,56 145,00 125,00 668,56
ACIMA DE 10.000,00 50.000,00 524,51 145,00 125,00 794,51
ACIMA DE 50.000,00 200.000,00 1.049,01 145,00 125,00 1.319,01
ACIMA DE 200.000,00 500.000,00 1.573,52 145,00 125,00 1.843,52
ACIMA DE 500.000,00 1.000.000,00 2.098,02 145,00 125,00 2.368,02
ACIMA DE 1.000.000,00 2.000.000,00 2.622,52 145,00 125,00 2.892,52
ACIMA DE 2.000.000,00 10.000.000,00 3.077,99 145,00 125,00 3.347,99
ACIMA DE 10.000.000,00 4.196,05 145,00 125,00 4.466,05
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE,  tem 10% de desconto (somente sobre o valor da anuidade)

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Presumiremos que você concorda com isso, mas você pode cancelar se desejar. Aceito Veja mais