Home Tabela de Emolumentos PJ

Tabela de Emolumentos PJ

TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO
Ref.Setembro/2024
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL ANUIDADE* INSCRIÇÃO CERTIDÃO TOTAL R$
ATÉ 0,00 10.000,00 R$ 246,64 287,00 116,00 649,64
ACIMA DE 10.000,00 50.000,00 R$ 324,57 287,00 116,00 727,57
ACIMA DE 50.000,00 200.000,00 R$ 649,15 287,00 116,00 1.052,15
ACIMA DE 200.000,00 500.000,00 R$ 973,73 287,00 116,00 1.376,73
ACIMA DE 500.000,00 1.000.000,00 R$ 1.298,30 287,00 116,00 1.701,30
ACIMA DE 1.000.000,00 2.000.000,00 R$ 1.622,87 287,00 116,00 2.025,87
ACIMA DE 2.000.000,00 10.000.000,00 R$ 1.904,73 287,00 116,00 2.307,73
ACIMA DE 10.000.000,00 R$ 2.596,61 287,00 116,00 2.999,61
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO
Ref.Setembro/2024
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL ANUIDADE* INSCRIÇÃO CERTIDÃO TOTAL R$
ATÉ 0,00 10.000,00 369,96 135,00 116,00 620,96
ACIMA DE 10.000,00 50.000,00 486,86 135,00 116,00 737,86
ACIMA DE 50.000,00 200.000,00 973,73 135,00 116,00 1.224,73
ACIMA DE 200.000,00 500.000,00 1.460,59 135,00 116,00 1.711,59
ACIMA DE 500.000,00 1.000.000,00 1.947,45 135,00 116,00 2.198,45
ACIMA DE 1.000.000,00 2.000.000,00 2.434,31 135,00 116,00 2.685,31
ACIMA DE 2.000.000,00 10.000.000,00 2.857,09 135,00 116,00 3.108,09
ACIMA DE 10.000.000,00 3.894,91 135,00 116,00 4.145,91

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Presumiremos que você concorda com isso, mas você pode cancelar se desejar. Aceito Veja mais