TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||
Ref.FEVEREIRO/2025 | ||||||
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 730,68 | 311,00 | 125,00 | 1.166,68 |
ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 961,59 | 311,00 | 125,00 | 1.397,59 |
ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 1.923,19 | 311,00 | 125,00 | 2.359,19 |
ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 2.884,79 | 311,00 | 125,00 | 3.320,79 |
ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 3.846,37 | 311,00 | 125,00 | 4.282,37 |
ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 4.807,94 | 311,00 | 125,00 | 5.243,94 |
ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 5.642,97 | 311,00 | 125,00 | 6.078,97 |
ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 7.692,76 | 311,00 | 125,00 | 8.128,76 | |
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE, tem 10% de desconto (somente sobre o valor da anuidade) | ||||||
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||
Ref.FEVEREIRO/2025 | ||||||
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 398,56 | 145,00 | 125,00 | 668,56 |
ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 524,51 | 145,00 | 125,00 | 794,51 |
ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 1.049,01 | 145,00 | 125,00 | 1.319,01 |
ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 1.573,52 | 145,00 | 125,00 | 1.843,52 |
ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.098,02 | 145,00 | 125,00 | 2.368,02 |
ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.622,52 | 145,00 | 125,00 | 2.892,52 |
ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.077,99 | 145,00 | 125,00 | 3.347,99 |
ACIMA DE | 10.000.000,00 | 4.196,05 | 145,00 | 125,00 | 4.466,05 | |
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE, tem 10% de desconto (somente sobre o valor da anuidade) |