A Comissão Eleitoral torna público o resultado eleições de 2012 do Conselho Regional de Economia do Paraná.
No dia 31 de outubro de 2012 foram realizadas as eleições do CORECON-PR na sede do conselho no bairro Mercês em Curitiba. Os trabalhos eleitorais foram realizados sob presidência do Economista Ario Taborda Dergit.
A chapa eleita, “NOVOS DESAFIOS”, é formada pelos economistas:
Conselheiros Efetivos (mandatos de 2013 a 2015) | |
Economista | Registro |
Celso Machado | 5842 |
José Augusto Soavinsky | 3343 |
Marcos Kruse | 5193 |
Maria de Fátima Miranda | 4226 |
Para Conselheiros Suplentes (mandatos de 2013 a 2015) | |
Economista | Registro |
Celso Bernardo | 7003 |
Guilherme Hideo Assaoka Hossaka | 7882 |
Nivaldo Candido da Silva | 6432 |
Luis Alberto Ferreira Garcia | 4361 |
Para Delegados-Eleitores ao Colégio Eleitoral do COFECON | |
Economista | Registro |
Efetivo: Kanitar Aymore Saboia Cordeiro | 248 |
Suplente: Eduardo Moreira Garcia | 6065 |
Para a eleição de Delegados Regionais do CORECON-PR, foram eleitos:
Delegados Regionais do CORECON-PR (mandatos de 2013 e 2014) | |
Economista | Registro |
Apucarana: Antonio Pereira da Silva | 6519 |
Campo Mourão: Jesus Crepaldi | 5828 |
Cascavel: Leandro Salvador dos Santos | 7492 |
Cornélio Procópio: Orlando Batista da Fonseca | 2718 |
Foz do Iguaçu: Nilson Camargo Costa | 6538 |
Francisco Beltrão: José Maria Ramos | 6563 |
Guarapuava: Altamir Thimoteo | 6438 |
Londrina: Laercio Rodrigues de Oliveira | 2677 |
Maringá: João Adolfo Stadler Colombo | 7071 |
Ponta Grossa: Adileia Ribeiro Santos | 7948 |
Santo Antônio da Platina: Thais Oliveira Capucho | 7629 |
Toledo: Carlos Alberto Gonçalves Junior | 7264 |
Curitiba, 31 de outubro de 2012
Economista Ario Taborda Dergit
Presidente da Comissão Eleitoral 2012
Confira a Ata dos Trabalhos Eleitorais