329
A Comissão do CORECON ACADÊMICO PARANÁ torna público o resultado das eleições eletrônicas de 2017.
Apuração dos Votos:
Chapa: Celso Furtado – 17 votos
Votos em branco: 00
Votos nulos: 00
Total de votos: 17 votos
A chapa eleita, “CELSO FURTADO, é formada pelos estudantes:
CHAPA DENOMINADA: “CELSO FURTADO”
CONSELHEIROS EFETIVOS (Mandato de 28 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2018) | ||
Acadêmico | Registro | Universidade/Faculdade |
ANDERSON PRUDENTE FRANCISCO | E-1593 | UEM/Maringá |
ANDRESSA APARECIDA CARDOSO | E-2514 | UEL – LONDRINA |
DAVID ROCHA ARAUJO | E-1664 | UEM/Maringá |
GUILHERME TOSCAN DA SILVA | E-2511 | UNIVERSIDADE POSITIVO/Curitiba |
LETICIA JACOB | E-1852 | UENP/Cornelio Procópio |
MATEUS LUIS ROOS PINSETTA | E-1916 | UNIOESTE/Cascavel |
CONSELHEIROS SUPLENTES (Mandato de 28 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2018) | ||
Acadêmico | Registro | Universidade/Faculdade |
ANE KAROLINE RENZE | E-1859 | UENP/Cornelio Procópio |
GUSTAVO HENRIQUE BERTÉ SIMÕES GAPSKI | E-1801 | Unioeste/Cascavel |
JOSEMARY SIME FERREIRA | E-1812 | FAE/Curitiba |
MARIANE FUCCI WECKERLIN | E-2516 | FAE/Curitiba |
MICAELLI LOBO DOS SANTOS | E-2039 | UFFS/Laranjeiras do Sul |
PATRICIA FERNANDA DA SILVA FAGUNDES | E-2131 | UNESPAR/Campo Mourão |
Curitiba, 21 de julho de 2017
Economista Lucas Lautert Dezordi
Coordenador do CORECON ACADÊMICO PARANA